| Europass Curriculum Vitae |
Andrea Lazzari
http://andrealazzari.eurocv.eu
Information Technology
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Andrea, Lazzari | ||||||||||||
| Indirizzo 1 |
|
||||||||||||
| andrea.lazzari@freeuser.org | |||||||||||||
| Telefono | (+39) 0735 701262 | ||||||||||||
| Cellulare | (+39) 320 7132768 | ||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | Italia San Benedetto del Tronto 11-09-1980 | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 10-2008 - 07-2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Banca delle Marche spa | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Bancario | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Log management e gestione degli eventi | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione di una infrastruttura di correlazione di eventi eterogenei tra diversi silos IT. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 03-2008 - 10-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Banca delle Marche spa | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Bancario | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Network Performance Tester | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione di un infrastruttura di analisi delle performance di rete con particolare riferimento all'allarmistica e alla reportistica real time. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 03-2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Criptocam srl | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | IT - Soluzioni per la crittografia delle comunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Classic security consultant | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Revisione e analisi delle debolezze delle tecnologie di crittografia classiche. Realizzazione della infrastruttura di comunicazione dell'azienda | ||||||||||||
| Date (da - a) | 09-2007 - 07-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi di Camerino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione universitaria | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Docente a conratto del corso di Laboratorio Ingegneria del Software | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Obiettivi formativi del corso: Saper progettare un sistema software complesso con riferimento ad un particolare formalismo di modellizzazione: UML (Unified Modelling Language). I principali diagrammi UML: diagramma dei casi d'uso, diagramma delle classi, diagramma comportamentali (diagramma degli stati, delle attività delle interazioni, delle sequenze e delle collaborazioni), diagrammi di implementatione (diagramma delle componenti, diagrammi di deployment) Esempi di applicazione dei diagrammi UML in casi reali |
||||||||||||
| Date (da - a) | 01-2007 - 11-2007 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Bic Omega srl | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione - Docente del corso di “Progettazione Sistemi Open Source” | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Responsabile dei moduli di Ingegneria del software e Licenze libere e diritto dell’informatica | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Nell’ambito del corso il mio insegnamento è stato rivolto a: Utilizzare le tecniche di programmazione, le principali librerie per la gestione del dato e dell’interfaccia grafica di uno dei principali linguaggi usati nel mondo dell’open source. Produrre software di grandi dimensioni, garantendone la qualità e un corretto work flow in fase di progettazione. Gestire e ottimizzare elaborazioni costose dal punto di vista computazionale. Individuare ed affrontare le problematiche giuridico-amministrative in materia di licenza libera e open source, proprietà intellettuale e brevettualità. Valutare le strategie di marketing applicabili ad uno sviluppo sostenibile di prodotti open source. |
||||||||||||
| Date (da - a) | 01-2007 - 11-2007 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Banca delle Marche spa | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | ICT - Esperto di reti e sicurezza | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Analisi dell'infratruttura di rete | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Testing dei parametri vitali dell'infrastruttura tramite l'utilizzo di tecnologie Open Source. Stesura del piano di rientro per le criticità individuate. |
||||||||||||
| Date (da - a) | 11-2006 - 02-2007 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi di Camerino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | ICT - Esperto di sicurezza e tecnologie open source | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Realizzazione e messa in opera di strumenti per la collaborazione applicativa | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Messa in opera ed Hardering di un sistema linux basato su tecnologia Ubuntu Server. Nell'ambito della realizzazione di una infrastruttura informativa per lo spin-off universitario e-Lios eLInking Online System srl, sulla medesima infrastruttura si sono realizzati portali documentali basati sulla metodologia wiki |
||||||||||||
| Date (da - a) | 10-2006 - 06-2007 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Bic Omega srl | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione - Docente del corso di “Tecnico superiore di Reti civiche Wireless” | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Responsabile dei moduli di protocolli di rete e sicurezza | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
nell'ambito del corso la mia attività di docenza è stata atta ad: Identificare gli strumenti e le soluzioni ottimali, sia hardware che software, per la sicurezza della rete e dei servizi distribuiti oltre che del segnale diffuso; Identificare, in base alle schede tecniche, i prodotti idonei ed ottimali alla realizzazione della infrastruttura e della trasmissione del segnale. Progettare e realizzare la rete civica; Dimensionare e configurare le attrezzature hardware necessarie sia per la gestione della rete, sia dei servizi, sia della sicurezza; Configurare i dispositivi hardware e software per la sicurezza dei dati e delle trasmissioni. |
||||||||||||
| Date (da - a) | 10-2005 - 02-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi di Camerino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione - Docente del corso di "Computer Forensic" | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Responsabile dei moduli di Architettura degli Elaboratori e di Reti degli Elaboratori | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Nell'ambito di una collaborazione con il Ministero dell'Interno e con la Polizia di Stato si è realizzato un corso di specializzazione in computer forensic presso la sede dell'università di Camerino al quale ho partecipato in qualità di docente | ||||||||||||
| Date (da - a) | 09-2005 - 01-2007 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Comunità Montana di Camerino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | ICT - Progettista di reti wireless | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Stesura del progetto esecutivo e realizzazione dei capitolati di gara | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Nell'ambito della progetto CIPE – CamWay in collaborazione con la Comunità Montana di Camerino, mi sono occupato della progettazione dell'architettura di base e della stesura del progetto esecutivo del network in oggetto | ||||||||||||
| Date (da - a) | 04-2005 - 11-2006 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Provincia di Macerata | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | ICT - Realizzazione dell'architettura di base del wireless network | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Stesura del progetto esecutivo e realizzazione dei capitolati di gara | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Nell'ambito della progetto Arstel – RESICON in collaborazione con la provincia di Macerata, mi sono occupato della progettazione dell'architettura di base e della stesura del progetto esecutivo del network in oggetto | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10-2004 - 02-2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi di Camerino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | ICT - Realizzazione dell'architettura di base del network | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Realizzazione del laboratorio Cisco dell'Università di Camerino | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Dimensionamento delle strutture telematiche e del network di esercizio e delle apparecchiature di test. Cablaggio delle apparecchiature e configurazione del network | ||||||||||||
| Date (da - a) | 05-2003 - 06-2003 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Task srl | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione - Docente del corso FSE “Corso di Specializzazione per la PA” | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Responsabile dei moduli di protocolli di rete e sicurezza | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Formazione di personale afferente alla pubblica amministrazione locale della Provincia di Macerata | ||||||||||||
| Date (da - a) | 07-2004 - 08-2004 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Regione Marche | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | IT - Supervisione Tecnico Legislativa | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Stato Legislativo delle comunicazioni Wireless intra ed extra comunitarie | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Nell'ambito della progetto Interreg – TacLINE in collaborazione con la Regione Marche, mi sono occupato della supervisione alla realizzazione di una relazione che permettesse la realizzazione di trasmissioni wireless tra la Regione Marche e la Regione Croazia | ||||||||||||
| Date (da - a) | 04-2003 - 12-2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Regione Marche | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | ICT - Realizzazione dell'architettura di base del network | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Dimensionamento delle strutture telematiche | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Nell'ambito della progetto TECUT – Tecnologia Utile in collaborazione con il comune di Fermo, mi sono occupato del dimensionamento della server farm in grado di ospitare il portale dei servizi al cittadino http://www.tecut.it | ||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 09-2009 - 04-2010 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | SIDA Group | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Finalità: Ampliare le conoscenze pratiche e teoriche per un approfondimento delle capacità manageriali in sistemi organizzativi complessi. Favorire lo sviluppo di competenze personali, che risultano fondamentali per raggiungere elevate performance professionali. Acquisire abilità specialistiche in settori chiave della vita aziendale quali: il controllo di gestione, la finanza d’impresa, la pianificazione fiscale, il marketing, la produzione, le politiche e le strategie aziendali |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Sales & Marketing Manager | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Master in General Management | ||||||||||||
| Date (da - a) | 09-2002 - 04-2005 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Camerino | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | - analisi, sviluppo e mantenimento del software; - progettazione, amministrazione e gestione di sistemi informativi e basi di dati; - gestione di processi di informatizzazione e innovazione delle tecniche di gestione aziendale; - progettazione e sviluppo reti aziendali e di servizi web; - gestione dell’informazione intra e inter-aziendale. |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea in Scienze Informatiche | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 110/110 cum laude | ||||||||||||
| Date (da - a) | 09-1994 - 06-1999 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | IPSIA – Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | analisi e test di hardware e componentistica elettronica; progettazione di firmware, amministrazione e gestione di sistemi elettronici; studio e realizzazione di infrastrutture telematiche; analisi e testing del software; |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Tecnico delle Industrie elettriche ed elettroniche | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 100/100 | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Italiana | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | B2 |
Utente autonomo | C1 |
Utente avanzato | B1 |
Utente autonomo | B2 |
Utente autonomo | C1 |
Utente avanzato | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
Tecnoforum – Tecnologie, Norme ed Organizzazione Tre obiettivi nelle imprese e nella PA Camerino, Italy 18-19 Ottobre 2006 Smart, World e-ID, AmI.d, Smart University Agora Einstein 905 rue Albert Einstein Sophia-Antipolis – France Settembre 2006 ITI 2006 - 28th International Conference INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES Cavtat, Croatia 19-22 Luglio 2006 Auditor: Cisco System EMEA Academy Conference Valencia, Spain 8-9 Settembre 2005 eMobility Platform General Assembly 2 Heidelberg, Germany 14 November 2006 Authentication & Authorization Infrastructure – GARR Aula Marconi CNR Roma, Italy |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze di partecipazione a bandi, capacità di lavorare in team sia come sviluppatore che come project manager. Grande motivazione all’apprendimento di nuove conoscenze e al lavoro su nuove architetture o soluzioni. | ||||||||||||
| CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE Descrivi in detteglio le competenze informatiche |
Sistemi operativi GNU/Linux: Ottima conoscenza degli aspetti legati all’uso, allo sviluppo e alla gestione. FreeBSD, OpenBSD, AtheOS, ELKS: Buona conoscenza dei sistemi. MS Windows 95/98/2000/XP/NT, MS-DOS: Ottima conoscenza. Networking Capacità di realizzare reti di elaboratori mediamente complesse ed offrire servizi. Esperienza nei servizi ftp, http, smtp, pop3, imap, irc, smb, dhcp, ssl, ssh e gestione dei database. Esperienza relativa alla gestione di problematiche di sicurezza in reti interne ed esterne sia wired che wireless e crittografia dei dati. Esperienza di realizzazione reti tramite l’uso di macchine virtuali. Esperienza di realizzazione cluster per il calcolo parallelo. Programmazione C, Java, J2ME, xHTML, HTML, Javascript: ottima conoscenza. Linux kernel device drivers: discreta conoscenza. Perl, bash: discreta conoscenza. XML, XSLT, RSS, RDF: buona conoscenza. .net Framework: buona conoscenza .net Compact Framework: buona conoscenza. Ottima conoscenza dei paccehtti applicativi Microsoft Office ed Open Office |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc |
Corso di canto presso struttura del comune di S.Benedetto del Tronto. Lead voice in una garage band Corso di canto e tecniche di respirazioni presso Teatro Marchetti di Camerino |
||||||||||||
| ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate |
Pubblicazioni scientifiche: Gagliardi R., Lazzari A., Marcantoni F., Polzonetti A., "Broadband Initiatives in the Marches Region: E-Services for Rural and Mountain Areas". in: Broadband Europe 2006, BB EUROPE, editor., Bordeaux (France), 2005/12/12-14, ITU ), 1-5 Corradini F., Lazzari A., Marcantoni F., Polzonetti A., Trivelli M., "A Distributed Peer System for Public Administration Content Retrieval". in: 28th International Conference on Information Technology Interfaces, Luzar-Stiffler V., HlJuz Dobric V., editors., Cavtat (Croazia), 2006/06/19-22, IEEE (SCRE University of Zagreb), 601-606 Corradini F., Ercoli C., Lazzari A., Polzonetti A., "Security framework in mobile business transactions". in: The International Conference on Mobile Technology, Applications and Systems; 3rd IEE Mobility Conference 2006,Bangkok, 2006/10/25-2780 Corradini F., Lazzari A., Paganelli, E., Polzonetti A., Riganelli O., “A Content sharing infrastructure in e-Government and e-health domain”. In eGeH ’07 eGovernment & e-Health - 4rd International Conferente and Exhibition, Desio (Italy) Lazzari A., Polzonetti A., Vallorani A. “Smartcard Login interoperability with Open Source CA”. in ISSE ’06 – Information Security Solution Europe Conference 4rd Edition, Roma (Italy) Interessi accademici: Tesi compilative “Peer to peer contents distribution technologies” relatore Polzonetti A. correlatore Lazzari A. controrelatore Corrafini F. “New generation of services interaction: multichannel integrated communication” relatore Marcantoni F. correlatore Lazzari A. controrelatore Polzonetti A. “Peer to peer resources sharing technologies – Overview” relatore Marcantoni F. correlatore Lazzari A. controrelatore Polzonetti A. “Digital convergence : insight into future of mobile communication” relatore Polzonetti A. correlatore Lazzari A. Tesi progettuale “PSE Search - Data Centric Approach on data distribution” relatore Polzonetti A. correlatore Lazzari A. “E-police: reingegnerizzazione” relatore Polzonetti A. correlatore Lazzari A. Tesi sperimentale “Semantic data representation - Multichannel communication on a digital convergence scenario” relatore Polzonetti A. correlatore Lazzari A. controrelatore Corrafini F. “P2P BlackBox: Protocollo SKYPE, analisi della sicurezza” relatore Polzonetti A. correlatore Lazzari A. controrelatore Corrafini F. |
||||||||||||
| ALLEGATI Inserire i titoli e altre qualifiche, compresi certificati rilasciati; Prove di aver svolto attività lavorativa; Pubblicazioni o ricerche; |
OPST – OSSTMM Professional Security Tester L’OPST è la certificazione professionale ufficiale per l’esecuzione di test di sicurezza conformi alla metodologia OSSTMM (Open Source Security Methodology Manual) dell’ISECOM (Institute for Security and Open Methodolodies, USA – http://www.isecom.org/). L’OSSTMM fornisce una metodologia compreta per l’esecuzione di Security Testing, diretti sia verso la parte esterna al perimetro aziendale, sia verso la parte interna: questa metodologia è nel contempo adatta anche all’esecuzione di testi di sicurezza della rete interna all’area DMZ aziendale e viceversa, prendendo in considerazione le sei diverse aree della Corporate Security proprie dell’OSSTMM denominate Moduli Operativi. CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE moduli: CCNA 1: Networking Basics, Introduction to Networking, Networking Fundamentals,, Networking Media, Cable Testing, Cabling LANs and WANs, Ethernet FundamentalsEthernet Technologies, Ethernet Switching, TCP/IP Protocol Suite and IP Addressing, Routing Fundamentals and Subnets, TCP/IP Transport and Application Layer CCNA 2: Router and Routing Basics, WANs and Routers, Introduction to Router, Configuring a Router, Learning about Other Devices, Managing Cisco IOS, Routing and Routing Protocols, Distance Vector Routing Protocols, TCP/IP Suite Error and Control Messages, Basic Router Troubleshooting, Intermediate TCP/IP, Access Control Lists (ACLs) World e-ID 06 – Smart University - IDENTITY MANAGEMENT AND E-SERVICES Information and Communication Technologies are the core of public management modernisation and reform, where technology is used as a strategic tool. Hence, we are faced to an evolving variety of technologies that promise to solve problems in the field of identity, identification, authentication and so on. Each product, each technique promises to make life easier for us. Identities can be more secure but at the same time its management brings more challenging issues, like privacy issue. The identity management tools will have to respect the user's privacy and security, and they will also have to facilitate the application of laws. In other words, the balance between privacy and security will have to be preserved in the future Information Society. Therefore, there is a clear need to assess the implications in this new digital environment, which tends to blur the traditional boundaries between the private and the public space. |
||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
Patente B | ||||||||||||
| ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni generali |
Appassionato di psicologia umana con l'hobby per l'acquariofilia e le piante carnivore Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, conferisce il consenso alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali. |
||||||||||||